Mata Pelajaran | : PAI | ||
SUDAH MENGERJAKAN SOAL | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 11/04/2020 07:26 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
2 | 11/04/2020 08:22 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
3 | 11/04/2020 08:44 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
4 | 11/04/2020 08:54 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
5 | 11/04/2020 08:56 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
6 | 11/04/2020 08:58 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
7 | 11/04/2020 08:59 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
8 | 11/04/2020 09:00 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
9 | 11/04/2020 09:01 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
10 | 11/04/2020 09:02 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
11 | 11/04/2020 09:06 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
12 | 11/04/2020 09:06 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
13 | 11/04/2020 09:10 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
14 | 11/04/2020 09:21 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
15 | 11/04/2020 09:21 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
16 | 11/04/2020 09:27 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
17 | 11/04/2020 09:46 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
18 | 11/04/2020 09:53 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
19 | 11/04/2020 09:55 | VERA KARESA | P0510003600463 |
20 | 11/04/2020 10:07 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
21 | 11/04/2020 10:29 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
22 | 11/04/2020 10:44 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
23 | 11/04/2020 10:44 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
24 | 11/04/2020 10:54 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
25 | 11/04/2020 10:54 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
26 | 11/04/2020 10:56 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
27 | 11/04/2020 10:56 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
28 | 11/04/2020 11:36 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
29 | 11/04/2020 11:36 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
30 | 11/04/2020 11:36 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
31 | 11/04/2020 11:46 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 |
32 | 11/04/2020 11:50 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
33 | 11/04/2020 12:00 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 |
34 | 11/04/2020 12:16 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
35 | 11/04/2020 12:59 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 |
36 | 11/04/2020 13:06 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 |
37 | 11/04/2020 13:19 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
38 | 11/04/2020 13:38 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 |
39 | 11/04/2020 13:38 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
40 | 11/04/2020 13:51 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
41 | 11/04/2020 14:45 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 |
42 | 11/04/2020 14:49 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 |
43 | 11/04/2020 15:47 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600347 |
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 11/04/2020 07:29 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
2 | 11/04/2020 08:10 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
3 | 11/04/2020 08:23 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
4 | 11/04/2020 08:25 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
5 | 11/04/2020 08:45 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
6 | 11/04/2020 08:48 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
7 | 11/04/2020 08:57 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
8 | 11/04/2020 08:59 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
9 | 11/04/2020 09:00 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
10 | 11/04/2020 09:02 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
11 | 11/04/2020 09:03 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
12 | 11/04/2020 09:04 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
13 | 11/04/2020 09:11 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
14 | 11/04/2020 09:22 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
15 | 11/04/2020 09:23 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
16 | 11/04/2020 09:24 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
17 | 11/04/2020 09:27 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
18 | 11/04/2020 10:09 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
19 | 11/04/2020 10:30 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
20 | 11/04/2020 10:35 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
21 | 11/04/2020 10:39 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
22 | 11/04/2020 10:46 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
23 | 11/04/2020 10:46 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
24 | 11/04/2020 10:55 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
25 | 11/04/2020 10:57 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
26 | 11/04/2020 11:03 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
27 | 11/04/2020 11:37 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
28 | 11/04/2020 11:38 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
29 | 11/04/2020 11:47 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 |
30 | 11/04/2020 11:51 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
31 | 11/04/2020 12:01 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 |
32 | 11/04/2020 12:22 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
33 | 11/04/2020 13:08 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 |
34 | 11/04/2020 13:20 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
35 | 11/04/2020 13:39 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 |
36 | 11/04/2020 13:40 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
37 | 11/04/2020 13:52 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
38 | 11/04/2020 14:46 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 |
39 | 11/04/2020 14:50 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 |
40 | 11/04/2020 15:49 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 |
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Tags
INFO