Mata Pelajaran | : IPA | ||
SUDAH MENGERJAKAN SOAL | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 11/04/2020 07:51 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
2 | 11/04/2020 07:52 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
3 | 11/04/2020 07:58 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
4 | 11/04/2020 08:11 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
5 | 11/04/2020 08:12 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
6 | 11/04/2020 08:12 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
7 | 11/04/2020 08:24 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
8 | 11/04/2020 08:29 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
9 | 11/04/2020 08:43 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
10 | 11/04/2020 09:19 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
11 | 11/04/2020 09:21 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
12 | 11/04/2020 09:22 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
13 | 11/04/2020 09:27 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
14 | 11/04/2020 09:28 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
15 | 11/04/2020 09:32 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
16 | 11/04/2020 09:33 | VERA KARESA | P0510003600463 |
17 | 11/04/2020 09:59 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
18 | 11/04/2020 10:12 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
19 | 11/04/2020 10:21 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
20 | 11/04/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
21 | 11/04/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
22 | 11/04/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
23 | 11/04/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
24 | 11/04/2020 10:32 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
25 | 11/04/2020 10:36 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
26 | 11/04/2020 10:36 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
27 | 11/04/2020 10:37 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
28 | 11/04/2020 10:39 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
29 | 11/04/2020 10:44 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
30 | 11/04/2020 10:58 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
31 | 11/04/2020 11:06 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
32 | 11/04/2020 11:07 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
33 | 11/04/2020 11:25 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
34 | 11/04/2020 11:29 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
35 | 11/04/2020 11:34 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 |
36 | 11/04/2020 12:29 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
37 | 11/04/2020 12:29 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
38 | 11/04/2020 12:36 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 |
39 | 11/04/2020 12:44 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 |
40 | 11/04/2020 13:01 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 |
41 | 11/04/2020 13:05 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 10/04/2020 08:35 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
2 | 11/04/2020 07:10 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
3 | 11/04/2020 07:54 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
4 | 11/04/2020 08:00 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
5 | 11/04/2020 08:13 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
6 | 11/04/2020 08:14 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
7 | 11/04/2020 08:14 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
8 | 11/04/2020 08:16 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
9 | 11/04/2020 08:26 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
10 | 11/04/2020 08:44 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
11 | 11/04/2020 09:08 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
12 | 11/04/2020 09:20 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
13 | 11/04/2020 09:22 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
14 | 11/04/2020 09:24 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
15 | 11/04/2020 09:29 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
16 | 11/04/2020 09:29 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
17 | 11/04/2020 09:47 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
18 | 11/04/2020 09:58 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
19 | 11/04/2020 10:00 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
20 | 11/04/2020 10:03 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
21 | 11/04/2020 10:16 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
22 | 11/04/2020 10:23 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
23 | 11/04/2020 10:24 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
24 | 11/04/2020 10:38 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
25 | 11/04/2020 10:39 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
26 | 11/04/2020 10:45 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
27 | 11/04/2020 11:07 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
28 | 11/04/2020 11:08 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
29 | 11/04/2020 11:28 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
30 | 11/04/2020 11:30 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
31 | 11/04/2020 12:30 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
32 | 11/04/2020 12:30 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
33 | 11/04/2020 12:38 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 |
34 | 11/04/2020 12:47 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 |
35 | 11/04/2020 13:03 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 |
36 | 11/04/2020 13:08 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
37 | 11/04/2020 14:03 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 |
38 | 11/04/2020 15:16 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 |
39 | 11/04/2020 16:03 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 |
40 | 11/04/2020 16:17 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 |
41 | 11/04/2020 16:19 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Tags
INFO