Data per 15/04/2020 19:39
Mata Pelajaran | : SENI BUDAYA | ||
SUDAH MENGERJAKAN | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 15/04/2020 07:13 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
2 | 15/04/2020 07:17 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
3 | 15/04/2020 07:36 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
4 | 15/04/2020 08:19 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
5 | 15/04/2020 08:59 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
6 | 15/04/2020 11:43 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
7 | 15/04/2020 12:15 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
8 | 15/04/2020 12:18 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
9 | 15/04/2020 12:19 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
10 | 15/04/2020 12:20 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
11 | 15/04/2020 13:18 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
12 | 15/04/2020 15:03 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
13 | 15/04/2020 15:59 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
14 | 15/04/2020 16:24 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
15 | 15/04/2020 17:01 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
16 | 15/04/2020 17:01 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
17 | 15/04/2020 17:04 | VERA KARESA | P0510003600463 |
18 | 15/04/2020 17:06 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
19 | 15/04/2020 17:07 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
20 | 15/04/2020 17:44 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
21 | 15/04/2020 18:05 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
22 | 15/04/2020 18:20 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 15/04/2020 07:15 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
2 | 15/04/2020 07:18 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
3 | 15/04/2020 07:33 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
4 | 15/04/2020 07:34 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
5 | 15/04/2020 08:16 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
6 | 15/04/2020 09:00 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
7 | 15/04/2020 09:20 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
8 | 15/04/2020 09:29 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
9 | 15/04/2020 09:51 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
10 | 15/04/2020 09:52 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
11 | 15/04/2020 09:54 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
12 | 15/04/2020 10:07 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
13 | 15/04/2020 11:36 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
14 | 15/04/2020 12:13 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
15 | 15/04/2020 12:33 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
16 | 15/04/2020 14:14 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
17 | 15/04/2020 14:19 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 |
18 | 15/04/2020 15:04 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
19 | 15/04/2020 15:41 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
20 | 15/04/2020 16:01 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
21 | 15/04/2020 17:04 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
22 | 15/04/2020 17:07 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
23 | 15/04/2020 17:09 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 |
24 | 15/04/2020 17:21 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 |
25 | 15/04/2020 17:57 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 |
26 | 15/04/2020 18:05 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
27 | 15/04/2020 18:07 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Tags
INFO