Mata Pelajaran | : PRAKARYA | ||
SUDAH MENGERJAKAN SOAL | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | Nomor Ujian |
1 | 13/04/2020 7:44:09 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
2 | 13/04/2020 7:58:24 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
3 | 13/04/2020 8:03:59 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
4 | 13/04/2020 8:11:44 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
5 | 13/04/2020 8:14:02 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
6 | 13/04/2020 8:14:37 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
7 | 13/04/2020 8:14:40 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
8 | 13/04/2020 8:17:18 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
9 | 13/04/2020 8:24:33 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
10 | 13/04/2020 8:24:41 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
11 | 13/04/2020 8:31:00 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
12 | 13/04/2020 8:35:31 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
13 | 13/04/2020 8:36:54 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
14 | 13/04/2020 8:37:18 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
15 | 13/04/2020 8:38:09 | VERA KARESA | P0510003600463 |
16 | 13/04/2020 8:45:14 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
17 | 13/04/2020 8:47:41 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
18 | 13/04/2020 8:58:54 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
19 | 13/04/2020 9:12:03 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
20 | 13/04/2020 9:23:40 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
21 | 13/04/2020 9:37:22 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
22 | 13/04/2020 9:48:17 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
23 | 13/04/2020 9:55:48 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | |||
1 | 13/04/2020 7:14:30 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
2 | 13/04/2020 7:34:34 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
3 | 13/04/2020 7:45:39 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
4 | 13/04/2020 7:59:09 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
5 | 13/04/2020 8:05:20 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
6 | 13/04/2020 8:12:36 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
7 | 13/04/2020 8:15:00 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
8 | 13/04/2020 8:15:40 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
9 | 13/04/2020 8:15:43 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
10 | 13/04/2020 8:18:39 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
11 | 13/04/2020 8:26:26 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
12 | 13/04/2020 8:37:37 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
13 | 13/04/2020 8:37:48 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
14 | 13/04/2020 8:38:45 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
15 | 13/04/2020 8:46:53 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
16 | 13/04/2020 8:49:45 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
17 | 13/04/2020 8:59:47 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
18 | 13/04/2020 9:02:46 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
19 | 13/04/2020 9:24:56 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
20 | 13/04/2020 9:31:43 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
21 | 13/04/2020 9:38:46 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
22 | 13/04/2020 9:49:32 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
23 | 13/04/2020 9:53:22 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
24 | 13/04/2020 9:57:17 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Tags
ujian