Mata Pelajaran | : PAI | ||
SUDAH MENGERJAKAN SOAL | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | Nomor Ujian |
1 | 11/4/2020 7:26 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
2 | 11/4/2020 8:22 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
3 | 11/4/2020 8:44 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
4 | 11/4/2020 8:54 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
5 | 11/4/2020 8:56 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
6 | 11/4/2020 8:58 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
7 | 11/4/2020 8:59 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
8 | 11/4/2020 9:00 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
9 | 11/4/2020 9:01 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
10 | 11/4/2020 9:02 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
11 | 11/4/2020 9:06 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
12 | 11/4/2020 9:06 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
13 | 11/4/2020 9:10 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
14 | 11/4/2020 9:21 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
15 | 11/4/2020 9:21 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
16 | 11/4/2020 9:27 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
17 | 11/4/2020 9:46 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
18 | 11/4/2020 9:53 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
19 | 11/4/2020 9:55 | VERA KARESA | P0510003600463 |
20 | 11/4/2020 10:07 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
21 | 11/4/2020 10:29 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
22 | 11/4/2020 10:44 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
23 | 11/4/2020 10:44 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
24 | 11/4/2020 10:54 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
25 | 11/4/2020 10:54 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
26 | 11/4/2020 10:56 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
27 | 11/4/2020 10:56 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
28 | 11/4/2020 11:36 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
29 | 11/4/2020 11:36 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
30 | 11/4/2020 11:36 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | |||
1 | 11/4/2020 7:29 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
2 | 11/4/2020 8:10 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
3 | 11/4/2020 8:23 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
4 | 11/4/2020 8:25 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
5 | 11/4/2020 8:45 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
6 | 11/4/2020 8:48 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
7 | 11/4/2020 8:57 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
8 | 11/4/2020 8:59 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
9 | 11/4/2020 9:00 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
10 | 11/4/2020 9:02 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
11 | 11/4/2020 9:03 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
12 | 11/4/2020 9:04 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
13 | 11/4/2020 9:11 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
14 | 11/4/2020 9:22 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
15 | 11/4/2020 9:23 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
16 | 11/4/2020 9:24 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
17 | 11/4/2020 9:27 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
18 | 11/4/2020 10:09 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
19 | 11/4/2020 10:30 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
20 | 11/4/2020 10:35 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600258 |
21 | 11/4/2020 10:39 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
22 | 11/4/2020 10:46 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
23 | 11/4/2020 10:46 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
24 | 11/4/2020 10:55 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
25 | 11/4/2020 10:57 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
26 | 11/4/2020 11:03 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
27 | 11/4/2020 11:37 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
28 | 11/4/2020 11:38 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Tags
INFO