Mata Pelajaran | : IPS | ||
SUDAH MENGERJAKAN SOAL | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 09/04/2020 08:13 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
2 | 09/04/2020 08:30 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
3 | 09/04/2020 08:39 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
4 | 09/04/2020 08:45 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
5 | 09/04/2020 08:45 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
6 | 09/04/2020 08:59 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 |
7 | 09/04/2020 09:01 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
8 | 09/04/2020 09:03 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
9 | 09/04/2020 09:16 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
10 | 09/04/2020 09:25 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
11 | 09/04/2020 09:27 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 |
12 | 09/04/2020 09:28 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
13 | 09/04/2020 09:36 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
14 | 09/04/2020 09:52 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
15 | 09/04/2020 10:02 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
16 | 09/04/2020 10:02 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
17 | 09/04/2020 10:29 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
18 | 09/04/2020 10:29 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
19 | 09/04/2020 10:29 | VERA KARESA | P0510003600463 |
20 | 09/04/2020 10:29 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
21 | 09/04/2020 10:31 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
22 | 09/04/2020 10:35 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
23 | 09/04/2020 10:40 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
24 | 09/04/2020 10:44 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
25 | 09/04/2020 11:01 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
26 | 09/04/2020 11:14 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
27 | 09/04/2020 11:18 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
28 | 09/04/2020 11:21 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
29 | 09/04/2020 11:21 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
30 | 09/04/2020 11:21 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 |
31 | 09/04/2020 11:48 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
32 | 09/04/2020 11:50 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
33 | 09/04/2020 11:51 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
34 | 09/04/2020 12:15 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 |
35 | 09/04/2020 12:59 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
36 | 09/04/2020 13:07 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 |
37 | 09/04/2020 13:09 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
38 | 09/04/2020 13:10 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
39 | 09/04/2020 13:12 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600285 |
40 | 09/04/2020 14:03 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 |
41 | 09/04/2020 14:14 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 |
42 | 09/04/2020 14:42 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 |
43 | 09/04/2020 17:28 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 |
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
SUDAH MENGISI DAFTAR HADIR | |||
No | Tanggal Selesai | Nama | No. Ujian |
1 | 09/04/2020 08:06 | AMANDA NUR CAHYANI | P0510003600072 |
2 | 09/04/2020 08:06 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
3 | 09/04/2020 08:14 | MUHSIN SAHWA EGA DWINDRA | P0510003600223 |
4 | 09/04/2020 08:46 | AMANDA FRISKA DANIELA | P0510003600063 |
5 | 09/04/2020 08:47 | LAILATUL AMALIA | P0510003600338 |
6 | 09/04/2020 09:02 | DIMAS MISBAH ARIANSYAH | P0510003600303 |
7 | 09/04/2020 09:04 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 |
8 | 09/04/2020 09:04 | MOHAMMAD ILHAM | P0510003600178 |
9 | 09/04/2020 09:04 | MOH. AIS ZURIFAL | P0510003600169 |
10 | 09/04/2020 09:04 | MOHAMMAD ENDY JAUHARI | P0510003600374 |
11 | 09/04/2020 09:26 | ARFIAN PUTRA WAHYUDI | P0510003600294 |
12 | 09/04/2020 09:29 | SITI NURFAIZAH | P0510003600258 |
13 | 09/04/2020 09:30 | MUHAMMAD ANDI HERMAWAN | P0510003600392 |
14 | 09/04/2020 09:37 | YULIADI RAHMAT | P0510003600472 |
15 | 09/04/2020 09:53 | AHMAD AINUL HIKAM | P0510003600027 |
16 | 09/04/2020 09:54 | MUHAMMAD FAHRIS FAHYUDI | P0510003600409 |
17 | 09/04/2020 10:03 | VAJAR DWI SAPUTRA | P0510003600454 |
18 | 09/04/2020 10:05 | MOHAMMAD ILHAM RIVALDO | P0510003600383 |
19 | 09/04/2020 10:30 | NURFITA SAFITRI RAMADHANI | P0510003600427 |
20 | 09/04/2020 10:30 | MEI VIYA WAHDINA NUR AIN | P0510003600347 |
21 | 09/04/2020 10:31 | AJENG PUTRI WULANDARI | P0510003600045 |
22 | 09/04/2020 10:32 | MUHAMMAD SALDI SUBACHTIM | P0510003600418 |
23 | 09/04/2020 10:32 | ANDITA ZAHARA SALSABILA | P0510003600089 |
24 | 09/04/2020 10:41 | EKA RISMA NOVITA | P0510003600329 |
25 | 09/04/2020 10:46 | ADY SETIA ANWARY | P0510003600018 |
26 | 09/04/2020 10:50 | MOH AMIF HANAFI | P0510003600152 |
27 | 09/04/2020 10:56 | RIVANDO ADI NUGROHO | P0510003600445 |
28 | 09/04/2020 11:03 | MUHAMMAD REZA BUDI SETIAWAN | P0510003600214 |
29 | 09/04/2020 11:19 | AKHMAD SOFIYUL ANAM | P0510003600054 |
30 | 09/04/2020 11:22 | SABILUL ROMADHONI | P0510003600249 |
31 | 09/04/2020 11:23 | MOHAMMAD ANDRE SETIAWAN | P0510003600365 |
32 | 09/04/2020 11:42 | AHMAD ENDO SUTOMO | P0510003600276 |
33 | 09/04/2020 11:50 | MARSHANDA ZAHARA | P0510003600143 |
34 | 09/04/2020 11:52 | DAVID AKBAR RAMADHAN | P0510003600116 |
35 | 09/04/2020 12:02 | DINA PUTRI RAHAYU | P0510003600312 |
36 | 09/04/2020 12:19 | ANISA THUFAILAH AZLIYA | P0510003600098 |
37 | 09/04/2020 12:28 | ANDIKA DWI RAHMA DANI | P0510003600285 |
38 | 09/04/2020 13:08 | RADIT IMAN FADEWO | P0510003600436 |
39 | 09/04/2020 13:10 | PUTRI NABILLA CITRA IRAWATI | P0510003600232 |
40 | 09/04/2020 13:11 | ARIEL MACHFUD IRSYADA | P0510003600107 |
41 | 09/04/2020 14:05 | AHMAD SETIO HADI SAPUTRO | P0510003600036 |
42 | 09/04/2020 14:15 | MUHAMMAD IZZUDDIN HAQ | P0510003600196 |
43 | 09/04/2020 14:44 | MUHAMMAD NOFRI ALDI | P0510003600205 |
44 | 09/04/2020 17:30 | MOHAMMAD ADAM ABDULLAH | P0510003600356 |
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 |
Tags
INFO